1. 法律相談料
一般相談1時間以内 | ¥10,000 |
---|---|
※ 企業間トラブル等複雑案件は 1時間30分以内 | ¥20,000 |
※ 生活困窮世帯・障がい者の方の案件は1時間以内 | ¥5,000 |
※ クレサラ(破産)相談は30分以内 | ¥3,000 |
2. 弁護士手数料
※右枠目安の範囲内で協議します【見積無料】
案 件 | 手数料目安 |
---|---|
内容証明郵便作成 | 1件 3万円~5万円(案件による) |
契約書作成(貸金弁済等簡易な文書) | 5万円~10万円(契約金額による) |
契約書作成(継続取引等複雑な文書) | 20万円~50万円(案件による) |
会社設立等(設立・組織変更・清算) | 30万円~70万円(会社規模による) |
債務整理 | 1債権者あたり2万円(下限10万円) |
個人破産申立(同時廃止) | 申立時20万円・免責時20万円 |
支払督促(簡易裁判所) | 6万円~10万円(請求金額による) |
遺産分割協議書作成(相続人全員が同意) | 遺産総額の1%~3%(下限30万円) |
遺言書作成(公正証書遺言) | 遺産総額の1% 以内(下限15万円) ※別途公証人実費 |
遺言執行(分割協議書・遺言書) | 30万円~ |
① 遺産総額300万円未満 | 30万円 |
② 遺産総額3000万円未満 | 遺産総額の2%+50万円 以内 |
③ 遺産総額3000万円~3億円 | 遺産総額の3%+70万円 以内 |
④ 遺産総額3億円~ | 遺産総額の3%+90万円 以内 |
後見・保佐・補助申立(家庭裁判所) | 20万円~40万円(財産価格による) |
任意後見契約書(公正証書)作成 | 15万円~30万円(財産価格による) ※別途公証人実費 |
任意後見申立(家庭裁判所) | 15万円 ※別途鑑定等実費 |
任意後見人受任・財産管理契約 | 月額3万円~10万円(財産価格による) |
3-1 弁護士着手金(法律事務の最初に支払う費用)
(注)着手金はあくまでも目安であり,事案の背景事情や事件処理の見通し,経済的利益の算定方法によっても変動します(離婚や親権案件等は算定自体が困難です)。そのため,着手段階において事案を検討し(裁判での見通しや,立証の難易度,予想される争点・期間等),下記算定表に基づいて,着手金の具体的説明を行っております。
※右枠目安の範囲内で協議します。【見積無料】
案 件 | 手数料目安 |
---|---|
1 個人契約交渉・示談交渉 | 10万円~40万円(案件による) |
2 家族間交渉(離婚・親権・慰謝料等) | 20万円~40万円(案件による) |
3 企業間交渉(大型契約・事業譲渡等) | 40万円~100万円(案件による) |
4 一般民事商事訴訟(地方裁判所) | 請求金額の1%~8%(下限30万円) |
① 訴訟価格500万円未満 | 8%(下限30万円) |
② 訴訟価格500万円~3000万円 | 5%+19万円 |
③ 訴訟価格3000万円~3億円 | 2~3%+69万円 |
④ 訴訟価格3億円~ | 1~2%+369万円 |
5 遺産分割調停・審判(家庭裁判所) | 遺産総額の1%~3%(下限30万円) |
① 法定相続分500万円未満 | 相続人1人 8%(下限30万円) |
② 法定相続分500万円~3000万円 | 相続人1人 5%+19万円 |
③ 法定相続分3000万円~3億円 | 相続人1人 2~3%+69万円 |
④ 法定相続分3億円~ | 相続人1人 1~2%+369万円 |
6 家事調停(離婚・円満等) | 30万円~ ※2から継続した場合別途減額有 |
① 争点が離婚+財産分与のみ | 30万円 |
② 争点が①+慰謝料問題or子ども関係 | 40万円 |
③ 争点が①+慰謝料問題and子ども関係 | 50万円 |
7 人事訴訟(離婚等) | 50万円~ ※6から継続した場合別途減額 |
① 経済的算定が可能な事案 | 4の一般訴訟に準ずる(下限50万円) |
② 経済的算定が困難な事案 | 6の家事調停各ケース+20万円 |
8 控訴審・上告審(高裁・最高裁) | 50万円~100万円(事案による) |
9 民事保全・民事執行手続 | 4の一般訴訟の2分の1(下限15万円) |
10 刑事事件・少年事件 | 20万円~ ※逮捕時から継続の場合別途減額 |
① 起訴前弁護(在宅事件) | 20万円~50万円(被疑事実・認否による) |
② 起訴前弁護(勾留事件) | 30万円~60万円(勾留事実・認否による) |
③ 被告人弁護(在宅事件) | 30万円~50万円(起訴事実・認否による) |
④ 被告人弁護(勾留事件) | 40万円~70万円(起訴事実・認否による) |
⑤ 少年事件付添人 | 30万円~60万円(送致事実・認否による) |
※ 但し,1~7で特に困難な事案(告訴・刑事事件や緊急保護等が関係する危険事案,事件処理に2年以上が見込まれる長期事案)については,30%の限度で追加着手金が発生する場合があります。
3-2 弁護士報酬金(経済的利益の獲得に伴い支払う費用)
(注)報酬金は合意,示談,判決,和解等によって獲得した利益に対する報酬金です。
報酬金はあくまでも目安であり,着手後の事案状況(特に期間)や経済的利益の算定方法によっても変動します(離婚調停や人事訴訟は算定自体が困難です)。そのため,事件終結段階において事案を総括し(裁判外での活動,裁判での主張立証内容,難易度や期間等),下記算定表に基づいて,報酬金の具体的説明及び提案を行っております。
※右枠目安の範囲内で協議します
案 件 | 手数料目安 |
---|---|
1 個人契約交渉・示談交渉 | 経済的利益の4%~16% |
2 家族間交渉(離婚・親権・慰謝料等) | 経済的利益の4%~16% |
3 企業間交渉(大型契約・事業譲渡等) | 経済的利益の2%~5% |
4 一般民事商事訴訟(地方裁判所) | 経済的利益の6%~16% |
① 獲得利益500万円未満 | 10%~16% |
② 獲得利益500万円~3000万円 | 10%+18万円 |
③ 獲得利益3000万円~3億円 | 6%+138万円 |
④ 獲得利益3億円~ | 6%を目途に別途協議 |
5 遺産分割調停・審判(家庭裁判所) | 経済的利益の6%~16%(4に準ずる) |
6 家事調停(離婚等) | 着手金を目安に経済的利益の10%程度 |
7 人事訴訟(離婚等) | 着手金を目安に経済的利益の10%程度 |
8 控訴審・上告審(高裁・最高裁) | 着手金を目安に経済的利益の10%程度 |
9 民事保全・民事執行 | 着手金を目安に経済的利益の10%程度 |
10 刑事事件・少年事件 | 20万円~ |
① 示談成立・不起訴処分 | 20万円~100万円(事件による) |
② 執行猶予判決・無罪(一部含)判決 | 30万円~150万円(事件による) |
③ 実刑判決(公判審理3ヶ月以内) | 20万円~50万円(事件による) |
④ 実刑判決(公判審理4ヶ月以上) | 30万円~75万円(事件による) |
⑤ 保護観察処分(少年事件) | 30万円~50万円(事件による) |
⑥ 施設収容(少年事件) | 20万円~40万円(事件による) |
※但し,特に長期化した事案や複雑な処理を要した事案等(事件終結まで2年以上を費やした事案や特別な当事者対応・マスコミ対応が必要となった事案等)については,30%の限度で報酬金を増額する場合があります。
4 実費・日当交通費
① 実費手数料(交通費・通信費・印紙代金・切手代金・予納金・振込手数料等)
実際に使用した費用及び手数料を請求(清算)致します。
② 日当交通費
別紙事務所備付「出張日当(旅費)一覧」(PDF)を参照。
※ 当事務所では,クライアント様の経済的負担(費用予測)に配慮し,出張の際には日当・交通費を合算して区分ごとに定めます。日当交通費と別に,航空券・特急券・グリーン券・ホテル宿泊費等を請求することはありません。